Beschreibung
Der Lautsprecher, der die Audio-Wahrnehmung in HD verändert. Leistungsstark, laut und vor allem mit großartigem Bass. Ein enormer Sprung von einem 2-Lautsprecher-System auf 4. Ergänzung zu den sx165neo, die Mitten und Höhen wiedergeben. Wir können ihn in jedem HD-Motorrad montieren, ohne die Seitentaschendeckel austauschen zu müssen. Wir montieren sie mit unseren Schneidsätzen in den Originalkoffern.
Die SX 690 NEO ist ein echtes Kraftpaket mit einer Hi-SPL Mid-Hi Einheit, die auf einem 1,4-Zoll-Kalotten-Hochtöner und einem 1-Zoll-Kalotten-Superhochtöner mit einem zurücksetzbaren Halbleiterschutzschaltkreis basiert. Die Membran besteht aus witterungsbeständigem, steifem Preßpapier, das sich durch eine innovative Wasser-/Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Schutz auszeichnet.
Die zweilagige Kupferschwingspule, gewickelt auf einem Polyimid-Former, liefert eine unübertroffene Belastbarkeit. Die neuen Antriebseinheiten sind aus speziellem N38 H Neodym gefertigt, für minimale Baugröße und gesteigerte Effizienz.
Abmessungen:

| A | 237,5 mm | |
| B | 225 mm | |
| C | 93 mm | |
| D | 85 mm | |
| E | 163 mm | |
| F | 154 mm |
Frequenzgang:

| Komponente | SPL KOAXIAL |
| Größe mm (Zoll) | in. 6 x 9 |
| Belastbarkeit – Dauerbelastung W | 130 |
| Belastbarkeit – Spitzenwert W | 260 |
| Impedanz Ohm | 4 |
| Hochtöner-Membran mm (Zoll) | 29 (1.14) |
| Woofer Schwingspulendurchmesser mm (Zoll) | 38 (1.5) |
| Schwingspulen-Ø des Hochtöners mm (Zoll) | 25 (1) |
| Frequenzgang Hz | 65 geteilt durch 24t |
| Woofer Magnetgröße D x d x H mm (Zoll) | 110 x 45 x 20 (4.33 x 1.77 x 0.79) |
| Tweeter-Magnet-Größe D x H mm (Zoll) | 24,5 x 6 x 3,5 (0.96 x 0.24 x 0.14) |
| Gewicht eines Lautsprechers kg (Pfund) | 1,69 (3.73) |
| Tieftonmagnet | Spezielle Neodym N38 H |
| Hochtönermagnet | Spezielle Neodym N38 H |
| Kegel | Wasserabweisendes, gepresstes Papier |
| Kuppel | Tetolon |










